vpn3f.freifunk-halle.org zur Hauptseite

Übersicht

Knotenname
vpn3f.freifunk-halle.org
Kontakt
vorstand@freifunk-halle.org
Prozessorarchitektur
x86_64
Betriebssystem
Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm
Primäre MAC-Adresse
br0 UP b6:5c:73:ec:a1:20
IP-Adresse
inet 10.62.0.6/16 brd 10.62.255.255 scope global br0
inet6 fd0f:8db3:d50a::6/64 scope global
inet6 fe80::b45c:73ff:feec:a120/64 scope link
Seite
Förderverein Freifunk Halle e.V.
Rolle
Netzadministration (root)
Mesh-Protokoll
batctl debian-2023.0-1 [batman-adv: 2022.3]

Monitoring

Datum02.08.2026
Uhrzeit12:17
Laufzeitup 3 weeks, 4 days, 15 hours, 43 minutes
Systemlast0.05 0.06 0.08
RAM
MemTotal:              8 GB
MemFree:               3 GB
MemAvailable:          8 GB

Datenverkehr am 02.08.2026

Traffic vpn3RX 6.68 GiB TX 5.33 GiB 12.01 GiB

Clients

Nutzer im Freifunk 148
User am Rechner # users=0

B.A.T.M.A.N. Advanced

Better Approach to Mobile Adhoc Networking, oft auch als batman-adv referenziert

Ist eine Implementierung des B.A.T.M.A.N.-Routing-Protokoll in Form eines Linux Kernel Moduls.

Dieses befindet sich auf Schicht 2 des OSI-Schichtenmodells.

Es wird aktuell von der Freifunk-Community entwickelt.

B.A.T.M.A.N. Advanced Info

Gateway Liste Anzahl: 7

[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/36:a9:fa:b5:d2:a1 (bat0/06:e5:1c:fb:53:b8 BATMAN_IV)]
  Router            ( TQ) Next Hop          [outgoingIf]  Bandwidth
  66:30:46:ec:68:97 (251) 66:30:46:ec:68:97 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  ea:43:b7:38:fb:c2 (255) ea:43:b7:38:fb:c2 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  a6:f9:89:08:82:03 (252) a6:f9:89:08:82:03 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  7a:82:bc:86:81:fc (255) 7a:82:bc:86:81:fc [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  6a:f7:40:ed:ed:8d (255) 6a:f7:40:ed:ed:8d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  96:a5:b9:a6:19:e3 (255) 96:a5:b9:a6:19:e3 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  26:23:b9:60:f0:0d (255) 26:23:b9:60:f0:0d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit

Bat0 device: 2

eth1: active
vpn3: active

Anzahl Mesh Nachbarn: 27

Nachbarn VLAN: 8
[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/36:a9:fa:b5:d2:a1 (bat0/06:e5:1c:fb:53:b8 BATMAN_IV)]
         eth1	  ea:43:b7:38:fb:c2    0.260s
         eth1	  26:23:b9:60:f0:0d    0.276s
         eth1	  a6:f9:89:08:82:03    1.012s
         eth1	  7a:82:bc:86:81:fc    0.068s
         eth1	  d6:3d:77:48:b0:0f    0.264s
         eth1	  66:30:46:ec:68:97    0.932s
         eth1	  96:a5:b9:a6:19:e3    0.236s
         eth1	  6a:f7:40:ed:ed:8d    0.784s
Nachbarn VPN: 19
         vpn3	  c6:f4:5f:79:c2:cf    2.296s
         vpn3	  3e:16:93:a3:e9:47    0.804s
         vpn3	  b6:cd:df:e6:17:43    0.108s
         vpn3	  f6:7e:ea:52:44:7f    0.120s
         vpn3	  86:c2:4b:c0:48:9f    0.456s
         vpn3	  c6:22:93:2b:5a:86    0.068s
         vpn3	  d2:81:58:ef:5b:27    4.484s
         vpn3	  4a:c9:92:3b:03:27    3.312s
         vpn3	  3a:4b:f2:7b:d6:a7    2.176s
         vpn3	  ce:09:9c:00:c1:17    2.412s
         vpn3	  96:a9:70:54:f8:67    4.300s
         vpn3	  be:14:fa:3d:5b:27    1.240s
         vpn3	  66:60:5f:b0:43:cf    3.116s
         vpn3	  a2:df:b3:65:8f:67    0.952s
         vpn3	  3a:07:90:bd:5e:cf    0.568s
         vpn3	  62:ec:9d:8e:4c:57    1.540s
         vpn3	  4a:59:b2:2c:c6:57    3.456s
         vpn3	  72:70:07:a1:b0:4f    3.056s
         vpn3	  a2:67:09:68:31:37    4.700s

Gateway: 10.62.0.6 Adresspool: von 10.62.200.1 bis 10.62.219.254 vergebene IPv4: 69
   1  10.62.0.2                ether   f6:78:18:5d:9f:b4   C                     br0
   2  10.62.200.100            ether   84:d8:1b:d0:06:22   C                     br0
   3  10.62.200.148            ether   a2:31:b1:94:11:60   C                     br0
   4  10.62.200.163            ether   7e:ed:a5:58:16:d2   C                     br0
   5  10.62.200.204            ether   c6:9f:a1:49:12:04   C                     br0
   6  10.62.200.248            ether   32:42:dd:0b:51:54   C                     br0
   7  10.62.201.196            ether   72:33:5a:b0:cb:83   C                     br0
   8  10.62.201.204            ether   c2:13:84:8a:80:a7   C                     br0
   9  10.62.201.214            ether   a0:9f:10:c1:fb:b8   C                     br0
  10  10.62.202.110            ether   64:57:25:26:ea:5a   C                     br0
  11  10.62.202.176            ether   42:1c:10:c0:ef:49   C                     br0
  12  10.62.202.187            ether   e6:c1:4b:32:a9:45   C                     br0
  13  10.62.202.196            ether   1e:11:ea:29:3c:a4   C                     br0
  14  10.62.202.26             ether   f4:92:bf:26:49:33   C                     br0
  15  10.62.203.161            ether   5a:24:81:7a:e5:ef   C                     br0
  16  10.62.203.6              ether   7a:2c:8e:da:64:3a   C                     br0
  17  10.62.204.113            ether   76:e6:44:85:7b:f2   C                     br0
  18  10.62.204.228            ether   d8:07:b6:cf:fb:c6   C                     br0
  19  10.62.205.108            ether   fe:23:cd:0b:f7:6a   C                     br0
  20  10.62.205.129            ether   e0:63:da:d0:05:5e   C                     br0
  21  10.62.205.20             ether   4c:cf:7c:26:8c:81   C                     br0
  22  10.62.205.91             ether   4e:59:43:5d:56:49   C                     br0
  23  10.62.206.133            ether   66:39:88:8d:1e:ed   C                     br0
  24  10.62.206.201            ether   5a:c0:53:6e:29:1b   C                     br0
  25  10.62.207.236            ether   e8:48:b8:90:99:dc   C                     br0
  26  10.62.208.125            ether   c0:c9:e3:e6:3e:0a   C                     br0
  27  10.62.208.187            ether   bc:24:11:56:94:32   C                     br0
  28  10.62.208.20             ether   8e:2f:3e:89:ce:16   C                     br0
  29  10.62.208.29             ether   72:66:54:dc:03:0a   C                     br0
  30  10.62.208.87             ether   9a:7c:76:2c:d5:ca   C                     br0
  31  10.62.208.97             ether   84:d0:db:03:23:e6   C                     br0
  32  10.62.209.200            ether   64:d8:1b:d9:37:f4   C                     br0
  33  10.62.210.234            ether   9a:e7:cf:8d:e9:50   C                     br0
  34  10.62.210.39             ether   1e:a7:b1:28:e3:90   C                     br0
  35  10.62.210.77             ether   a2:5c:cd:e6:3b:00   C                     br0
  36  10.62.211.112            ether   c6:cb:d8:e9:ed:64   C                     br0
  37  10.62.211.93             ether   74:da:88:d1:c1:c6   C                     br0
  38  10.62.212.104            ether   48:e1:e9:d8:ef:ae   C                     br0
  39  10.62.212.172            ether   a6:76:82:75:71:e4   C                     br0
  40  10.62.212.254            ether   ac:8b:a9:70:49:46   C                     br0
  41  10.62.212.36             ether   2c:fd:a1:3e:15:a8   C                     br0
  42  10.62.212.6              ether   4a:40:d1:eb:bc:55   C                     br0
  43  10.62.213.180            ether   2e:17:df:ec:71:d4   C                     br0
  44  10.62.213.83             ether   0e:52:4c:ea:d7:15   C                     br0
  45  10.62.214.229            ether   84:47:09:51:51:8b   C                     br0
  46  10.62.214.23             ether   1c:6a:1b:76:80:a2   C                     br0
  47  10.62.214.31             ether   ee:97:79:40:00:7a   C                     br0
  48  10.62.214.67             ether   6e:86:9c:45:2f:1f   C                     br0
  49  10.62.215.126            ether   f2:02:e2:fe:6e:97   C                     br0
  50  10.62.215.146            ether   34:e8:94:a3:c1:ce   C                     br0
  51  10.62.215.152            ether   ec:30:b3:4c:45:68   C                     br0
  52  10.62.215.197            ether   da:d7:96:61:e9:1f   C                     br0
  53  10.62.215.93             ether   72:ea:24:96:2c:eb   C                     br0
  54  10.62.216.28             ether   ac:8b:a9:70:4b:13   C                     br0
  55  10.62.216.42             ether   a4:86:db:ae:ff:5f   C                     br0
  56  10.62.216.93             ether   9e:ae:1c:22:7b:d0   C                     br0
  57  10.62.217.202            ether   f4:92:bf:26:48:b6   C                     br0
  58  10.62.217.255            ether   f0:ed:51:b5:6f:b4   C                     br0
  59  10.62.218.112            ether   d0:12:55:75:56:91   C                     br0
  60  10.62.218.162            ether   e8:48:b8:90:9a:8e   C                     br0
  61  10.62.218.187            ether   5e:b8:0b:8f:d3:28   C                     br0
  62  10.62.218.199            ether   56:1e:87:ed:e8:e8   C                     br0
  63  10.62.218.244            ether   5a:a4:4c:bd:90:7e   C                     br0
  64  10.62.218.52             ether   ac:8b:a9:70:49:1e   C                     br0
  65  10.62.218.56             ether   ce:d4:25:3d:3f:83   C                     br0
  66  10.62.218.64             ether   1e:10:3a:69:b9:03   C                     br0
  67  10.62.219.111            ether   7c:8b:ca:d4:0e:47   C                     br0
  68  10.62.219.129            ether   16:63:d1:3a:00:75   C                     br0
  69  10.62.219.29             ether   5e:d7:3f:a4:c1:18   C                     br0

Bekannte IPv4 an diesem Gateway: 103

   1  10.62.0.2      dev  br0   lladdr      f6:78:18:5d:9f:b4  REACHABLE
   2  10.62.200.100  dev  br0   lladdr      84:d8:1b:d0:06:22  STALE
   3  10.62.200.113  dev  br0   FAILED                         
   4  10.62.200.148  dev  br0   lladdr      a2:31:b1:94:11:60  STALE
   5  10.62.200.163  dev  br0   lladdr      7e:ed:a5:58:16:d2  REACHABLE
   6  10.62.200.204  dev  br0   lladdr      c6:9f:a1:49:12:04  STALE
   7  10.62.200.248  dev  br0   lladdr      32:42:dd:0b:51:54  REACHABLE
   8  10.62.200.7    dev  br0   FAILED                         
   9  10.62.200.9    dev  br0   FAILED                         
  10  10.62.200.94   dev  br0   FAILED                         
  11  10.62.201.196  dev  br0   lladdr      72:33:5a:b0:cb:83  STALE
  12  10.62.201.204  dev  br0   lladdr      c2:13:84:8a:80:a7  STALE
  13  10.62.201.214  dev  br0   lladdr      a0:9f:10:c1:fb:b8  REACHABLE
  14  10.62.201.239  dev  br0   FAILED                         
  15  10.62.202.110  dev  br0   lladdr      64:57:25:26:ea:5a  REACHABLE
  16  10.62.202.176  dev  br0   lladdr      42:1c:10:c0:ef:49  REACHABLE
  17  10.62.202.187  dev  br0   lladdr      e6:c1:4b:32:a9:45  STALE
  18  10.62.202.196  dev  br0   lladdr      1e:11:ea:29:3c:a4  STALE
  19  10.62.202.210  dev  br0   FAILED                         
  20  10.62.202.26   dev  br0   lladdr      f4:92:bf:26:49:33  REACHABLE
  21  10.62.203.161  dev  br0   lladdr      5a:24:81:7a:e5:ef  REACHABLE
  22  10.62.203.235  dev  br0   FAILED                         
  23  10.62.203.47   dev  br0   FAILED                         
  24  10.62.203.6    dev  br0   lladdr      7a:2c:8e:da:64:3a  REACHABLE
  25  10.62.204.113  dev  br0   lladdr      76:e6:44:85:7b:f2  STALE
  26  10.62.204.228  dev  br0   lladdr      d8:07:b6:cf:fb:c6  STALE
  27  10.62.204.41   dev  br0   INCOMPLETE                     
  28  10.62.205.108  dev  br0   lladdr      fe:23:cd:0b:f7:6a  REACHABLE
  29  10.62.205.115  dev  br0   FAILED                         
  30  10.62.205.129  dev  br0   lladdr      e0:63:da:d0:05:5e  STALE
  31  10.62.205.20   dev  br0   lladdr      4c:cf:7c:26:8c:81  STALE
  32  10.62.205.206  dev  br0   FAILED                         
  33  10.62.205.91   dev  br0   lladdr      4e:59:43:5d:56:49  REACHABLE
  34  10.62.206.133  dev  br0   lladdr      66:39:88:8d:1e:ed  REACHABLE
  35  10.62.206.177  dev  br0   FAILED                         
  36  10.62.206.201  dev  br0   lladdr      5a:c0:53:6e:29:1b  STALE
  37  10.62.206.37   dev  br0   FAILED                         
  38  10.62.206.64   dev  br0   FAILED                         
  39  10.62.206.82   dev  br0   INCOMPLETE                     
  40  10.62.207.236  dev  br0   lladdr      e8:48:b8:90:99:dc  STALE
  41  10.62.207.41   dev  br0   FAILED                         
  42  10.62.207.77   dev  br0   FAILED                         
  43  10.62.208.125  dev  br0   lladdr      c0:c9:e3:e6:3e:0a  STALE
  44  10.62.208.187  dev  br0   lladdr      bc:24:11:56:94:32  STALE
  45  10.62.208.20   dev  br0   lladdr      8e:2f:3e:89:ce:16  DELAY
  46  10.62.208.29   dev  br0   lladdr      72:66:54:dc:03:0a  REACHABLE
  47  10.62.208.87   dev  br0   lladdr      9a:7c:76:2c:d5:ca  STALE
  48  10.62.208.97   dev  br0   lladdr      84:d0:db:03:23:e6  REACHABLE
  49  10.62.209.200  dev  br0   lladdr      64:d8:1b:d9:37:f4  REACHABLE
  50  10.62.210.234  dev  br0   lladdr      9a:e7:cf:8d:e9:50  STALE
  51  10.62.210.246  dev  br0   FAILED                         
  52  10.62.210.39   dev  br0   lladdr      1e:a7:b1:28:e3:90  STALE
  53  10.62.210.61   dev  br0   FAILED                         
  54  10.62.210.77   dev  br0   lladdr      a2:5c:cd:e6:3b:00  STALE
  55  10.62.211.112  dev  br0   lladdr      c6:cb:d8:e9:ed:64  REACHABLE
  56  10.62.211.180  dev  br0   FAILED                         
  57  10.62.211.36   dev  br0   FAILED                         
  58  10.62.211.93   dev  br0   lladdr      74:da:88:d1:c1:c6  REACHABLE
  59  10.62.212.104  dev  br0   lladdr      48:e1:e9:d8:ef:ae  STALE
  60  10.62.212.152  dev  br0   FAILED                         
  61  10.62.212.172  dev  br0   lladdr      a6:76:82:75:71:e4  STALE
  62  10.62.212.199  dev  br0   FAILED                         
  63  10.62.212.254  dev  br0   lladdr      ac:8b:a9:70:49:46  STALE
  64  10.62.212.36   dev  br0   lladdr      2c:fd:a1:3e:15:a8  REACHABLE
  65  10.62.212.6    dev  br0   lladdr      4a:40:d1:eb:bc:55  STALE
  66  10.62.213.180  dev  br0   lladdr      2e:17:df:ec:71:d4  DELAY
  67  10.62.213.83   dev  br0   lladdr      0e:52:4c:ea:d7:15  STALE
  68  10.62.214.150  dev  br0   FAILED                         
  69  10.62.214.229  dev  br0   lladdr      84:47:09:51:51:8b  STALE
  70  10.62.214.23   dev  br0   lladdr      1c:6a:1b:76:80:a2  STALE
  71  10.62.214.243  dev  br0   FAILED                         
  72  10.62.214.31   dev  br0   lladdr      ee:97:79:40:00:7a  STALE
  73  10.62.214.67   dev  br0   lladdr      6e:86:9c:45:2f:1f  REACHABLE
  74  10.62.214.82   dev  br0   FAILED                         
  75  10.62.214.86   dev  br0   FAILED                         
  76  10.62.215.126  dev  br0   lladdr      f2:02:e2:fe:6e:97  REACHABLE
  77  10.62.215.146  dev  br0   lladdr      34:e8:94:a3:c1:ce  REACHABLE
  78  10.62.215.152  dev  br0   lladdr      ec:30:b3:4c:45:68  STALE
  79  10.62.215.197  dev  br0   lladdr      da:d7:96:61:e9:1f  STALE
  80  10.62.215.73   dev  br0   FAILED                         
  81  10.62.215.93   dev  br0   lladdr      72:ea:24:96:2c:eb  DELAY
  82  10.62.216.199  dev  br0   FAILED                         
  83  10.62.216.28   dev  br0   lladdr      ac:8b:a9:70:4b:13  STALE
  84  10.62.216.42   dev  br0   lladdr      a4:86:db:ae:ff:5f  REACHABLE
  85  10.62.216.93   dev  br0   lladdr      9e:ae:1c:22:7b:d0  STALE
  86  10.62.217.119  dev  br0   FAILED                         
  87  10.62.217.202  dev  br0   lladdr      f4:92:bf:26:48:b6  STALE
  88  10.62.217.255  dev  br0   lladdr      f0:ed:51:b5:6f:b4  REACHABLE
  89  10.62.218.112  dev  br0   lladdr      d0:12:55:75:56:91  STALE
  90  10.62.218.162  dev  br0   lladdr      e8:48:b8:90:9a:8e  STALE
  91  10.62.218.187  dev  br0   lladdr      5e:b8:0b:8f:d3:28  REACHABLE
  92  10.62.218.199  dev  br0   lladdr      56:1e:87:ed:e8:e8  REACHABLE
  93  10.62.218.20   dev  br0   FAILED                         
  94  10.62.218.244  dev  br0   lladdr      5a:a4:4c:bd:90:7e  STALE
  95  10.62.218.254  dev  br0   FAILED                         
  96  10.62.218.52   dev  br0   lladdr      ac:8b:a9:70:49:1e  STALE
  97  10.62.218.56   dev  br0   lladdr      ce:d4:25:3d:3f:83  STALE
  98  10.62.218.64   dev  br0   lladdr      1e:10:3a:69:b9:03  REACHABLE
  99  10.62.219.111  dev  br0   lladdr      7c:8b:ca:d4:0e:47  STALE
 100  10.62.219.129  dev  br0   lladdr      16:63:d1:3a:00:75  STALE
 101  10.62.219.134  dev  br0   FAILED                         
 102  10.62.219.155  dev  br0   FAILED                         
 103  10.62.219.29   dev  br0   lladdr      5e:d7:3f:a4:c1:18  REACHABLE

Bekannte IPv6 an diesem Gateway: 1

   1  fd0f:8db3:d50a::2          dev  br0   lladdr  f6:78:18:5d:9f:b4  STALE

Bezeichnung Typ Funktion
Tunnel zum Gateway [vpn-mesh] vpn3 läuft
Netzwerkbrücke [vlan-mesh] eth1 läuft
Netzwerkschnittstellebat0 läuft
Netzwerkbrückebr0 läuft



Bezeichnung IP-Adresse
Deine IP-Adresse216.73.216.150
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv4-Adresse 202.61.252.161
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv6-Adresse 2a03:4000:55:f0b::1