Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Friday, 09 October 2026 39 GiB 30 GiB 69 GiB 11.12 mbit/s
Thursday, 08 October 2026 91 GiB 68 GiB 160 GiB 15.16 mbit/s
Wednesday, 07 October 2026 89 GiB 60 GiB 148 GiB 14.05 mbit/s
Tuesday, 06 October 2026 57 GiB 60 GiB 117 GiB 11.06 mbit/s
Monday, 05 October 2026 44 GiB 65 GiB 109 GiB 10.34 mbit/s
Sunday, 04 October 2026 41 GiB 57 GiB 98 GiB 9.26 mbit/s
Saturday, 03 October 2026 69 GiB 55 GiB 124 GiB 11.8 mbit/s
Friday, 02 October 2026 47 GiB 52 GiB 98 GiB 9.31 mbit/s
Thursday, 01 October 2026 58 GiB 54 GiB 112 GiB 10.64 mbit/s
Wednesday, 30 September 2026 58 GiB 52 GiB 110 GiB 10.41 mbit/s
Tuesday, 29 September 2026 47 GiB 60 GiB 108 GiB 10.2 mbit/s
Monday, 28 September 2026 59 GiB 43 GiB 102 GiB 9.7 mbit/s
Sunday, 27 September 2026 53 GiB 54 GiB 107 GiB 10.15 mbit/s
Saturday, 26 September 2026 45 GiB 58 GiB 103 GiB 9.74 mbit/s
Friday, 25 September 2026 126 GiB 60 GiB 186 GiB 17.62 mbit/s
Thursday, 24 September 2026 158 GiB 62 GiB 220 GiB 20.85 mbit/s
Wednesday, 23 September 2026 61 GiB 61 GiB 122 GiB 11.59 mbit/s
Tuesday, 22 September 2026 55 GiB 57 GiB 112 GiB 10.61 mbit/s
Monday, 21 September 2026 52 GiB 58 GiB 111 GiB 10.51 mbit/s
Sunday, 20 September 2026 66 GiB 67 GiB 133 GiB 12.6 mbit/s
Saturday, 19 September 2026 168 GiB 60 GiB 227 GiB 21.53 mbit/s
Friday, 18 September 2026 260 GiB 66 GiB 326 GiB 30.9 mbit/s
Thursday, 17 September 2026 98 GiB 78 GiB 176 GiB 16.68 mbit/s
Wednesday, 16 September 2026 78 GiB 65 GiB 143 GiB 13.55 mbit/s
Tuesday, 15 September 2026 64 GiB 57 GiB 122 GiB 11.53 mbit/s
Monday, 14 September 2026 91 GiB 63 GiB 154 GiB 14.6 mbit/s
Sunday, 13 September 2026 90 GiB 80 GiB 170 GiB 16.17 mbit/s
Saturday, 12 September 2026 76 GiB 65 GiB 141 GiB 13.37 mbit/s
Friday, 11 September 2026 97 GiB 111 GiB 207 GiB 19.64 mbit/s
Thursday, 10 September 2026 88 GiB 85 GiB 172 GiB 16.33 mbit/s
Wednesday, 09 September 2026 55 GiB 60 GiB 114 GiB 10.85 mbit/s
Tuesday, 08 September 2026 50 GiB 35 GiB 86 GiB 8.11 mbit/s
Monday, 07 September 2026 55 GiB 78 GiB 133 GiB 12.57 mbit/s
Sunday, 06 September 2026 240 GiB 117 GiB 356 GiB 33.8 mbit/s
Saturday, 05 September 2026 170 GiB 64 GiB 234 GiB 22.18 mbit/s
Friday, 04 September 2026 207 GiB 92 GiB 299 GiB 28.31 mbit/s
Thursday, 03 September 2026 216 GiB 119 GiB 335 GiB 31.75 mbit/s
Wednesday, 02 September 2026 177 GiB 72 GiB 249 GiB 23.62 mbit/s
Tuesday, 01 September 2026 173 GiB 70 GiB 243 GiB 23.05 mbit/s
Monday, 31 August 2026 150 GiB 69 GiB 219 GiB 20.77 mbit/s
Sunday, 30 August 2026 181 GiB 71 GiB 252 GiB 23.9 mbit/s
Saturday, 29 August 2026 182 GiB 74 GiB 256 GiB 24.28 mbit/s
Friday, 28 August 2026 184 GiB 69 GiB 254 GiB 24.07 mbit/s
Thursday, 27 August 2026 173 GiB 75 GiB 248 GiB 23.47 mbit/s
Wednesday, 26 August 2026 188 GiB 77 GiB 264 GiB 25.07 mbit/s
Tuesday, 25 August 2026 172 GiB 73 GiB 244 GiB 23.15 mbit/s
Monday, 24 August 2026 153 GiB 89 GiB 242 GiB 22.99 mbit/s
Sunday, 23 August 2026 192 GiB 66 GiB 258 GiB 24.49 mbit/s
Saturday, 22 August 2026 169 GiB 81 GiB 249 GiB 23.66 mbit/s
Friday, 21 August 2026 133 GiB 163 GiB 297 GiB 28.15 mbit/s
Thursday, 20 August 2026 88 GiB 264 GiB 352 GiB 33.38 mbit/s
Wednesday, 19 August 2026 64 GiB 70 GiB 134 GiB 12.67 mbit/s
Tuesday, 18 August 2026 79 GiB 130 GiB 209 GiB 19.82 mbit/s
Monday, 17 August 2026 75 GiB 380 GiB 455 GiB 43.19 mbit/s
Sunday, 16 August 2026 102 GiB 121 GiB 223 GiB 21.12 mbit/s
Saturday, 15 August 2026 373 GiB 263 GiB 636 GiB 60.29 mbit/s
Friday, 14 August 2026 232 GiB 150 GiB 382 GiB 36.25 mbit/s
Thursday, 13 August 2026 92 GiB 129 GiB 220 GiB 20.9 mbit/s
Wednesday, 12 August 2026 85 GiB 264 GiB 349 GiB 33.1 mbit/s
Tuesday, 11 August 2026 107 GiB 274 GiB 382 GiB 36.18 mbit/s
Monday, 10 August 2026 112 GiB 243 GiB 355 GiB 33.65 mbit/s
Sunday, 09 August 2026 111 GiB 273 GiB 384 GiB 36.41 mbit/s
Saturday, 08 August 2026 108 GiB 206 GiB 314 GiB 29.77 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
October 2026 535 GiB 500 GiB 1 TiB 3.17 mbit/s
September 2026 3 TiB 2 TiB 5 TiB 16.75 mbit/s
August 2026 4 TiB 5 TiB 9 TiB 28.04 mbit/s
July 2026 5 TiB 3 TiB 9 TiB 27.07 mbit/s
June 2026 12 TiB 4 TiB 15 TiB 50.1 mbit/s
May 2026 11 TiB 4 TiB 15 TiB 46.07 mbit/s
April 2026 16 TiB 3 TiB 20 TiB 63.11 mbit/s
March 2026 17 TiB 3 TiB 19 TiB 60.42 mbit/s
February 2026 4 TiB 4 TiB 8 TiB 27.48 mbit/s
January 2026 4 TiB 3 TiB 8 TiB 24.4 mbit/s
December 2025 4 TiB 3 TiB 7 TiB 22.76 mbit/s
November 2025 3 TiB 3 TiB 6 TiB 20.1 mbit/s
October 2025 4 TiB 3 TiB 8 TiB 23.81 mbit/s
September 2025 3 TiB 4 TiB 6 TiB 20.33 mbit/s
August 2025 3 TiB 4 TiB 7 TiB 21.49 mbit/s
July 2025 4 TiB 3 TiB 7 TiB 20.98 mbit/s
June 2025 4 TiB 3 TiB 7 TiB 22.26 mbit/s
May 2025 3 TiB 3 TiB 5 TiB 16.11 mbit/s
April 2025 3 TiB 4 TiB 6 TiB 20.87 mbit/s
March 2025 3 TiB 4 TiB 7 TiB 21.26 mbit/s
February 2025 3 TiB 3 TiB 6 TiB 20.88 mbit/s
January 2025 4 TiB 3 TiB 6 TiB 19.31 mbit/s
December 2024 3 TiB 2 TiB 5 TiB 15.11 mbit/s
November 2024 3 TiB 2 TiB 5 TiB 16.18 mbit/s
October 2024 2 TiB 2 TiB 4 TiB 12.85 mbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Friday, 06 March 2026 599 GiB 267 GiB 867 GiB 82.18 mbit/s
2 Wednesday, 01 April 2026 606 GiB 241 GiB 846 GiB 80.25 mbit/s
3 Wednesday, 24 June 2026 763 GiB 69 GiB 832 GiB 78.92 mbit/s
4 Tuesday, 07 April 2026 599 GiB 213 GiB 812 GiB 77.03 mbit/s
5 Tuesday, 12 May 2026 541 GiB 257 GiB 798 GiB 75.64 mbit/s
6 Monday, 06 April 2026 658 GiB 136 GiB 794 GiB 75.28 mbit/s
7 Friday, 03 April 2026 571 GiB 191 GiB 763 GiB 72.33 mbit/s
8 Wednesday, 08 April 2026 585 GiB 177 GiB 762 GiB 72.26 mbit/s
9 Thursday, 23 April 2026 669 GiB 89 GiB 759 GiB 71.92 mbit/s
10 Saturday, 14 March 2026 627 GiB 128 GiB 754 GiB 71.5 mbit/s
11 Thursday, 19 March 2026 679 GiB 62 GiB 742 GiB 70.31 mbit/s
12 Sunday, 26 April 2026 657 GiB 74 GiB 731 GiB 69.27 mbit/s
13 Friday, 10 April 2026 671 GiB 58 GiB 729 GiB 69.14 mbit/s
14 Saturday, 25 April 2026 642 GiB 87 GiB 729 GiB 69.13 mbit/s
15 Monday, 22 June 2026 642 GiB 84 GiB 726 GiB 68.86 mbit/s
16 Friday, 26 June 2026 366 GiB 351 GiB 717 GiB 67.96 mbit/s
17 Saturday, 21 March 2026 529 GiB 185 GiB 714 GiB 67.73 mbit/s
18 Wednesday, 01 July 2026 231 GiB 468 GiB 699 GiB 66.25 mbit/s
19 Wednesday, 15 April 2026 500 GiB 197 GiB 697 GiB 66.11 mbit/s
20 Thursday, 04 June 2026 520 GiB 177 GiB 697 GiB 66.08 mbit/s
21 Friday, 09 October 2026 39 GiB 30 GiB 69 GiB 11.12 mbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.