Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Tuesday, 07 April 2026 186 GiB 33 GiB 220 GiB 94 mbit/s
Monday, 06 April 2026 658 GiB 136 GiB 794 GiB 75.28 mbit/s
Sunday, 05 April 2026 605 GiB 89 GiB 693 GiB 65.75 mbit/s
Saturday, 04 April 2026 572 GiB 110 GiB 682 GiB 64.64 mbit/s
Friday, 03 April 2026 571 GiB 191 GiB 763 GiB 72.33 mbit/s
Thursday, 02 April 2026 585 GiB 91 GiB 675 GiB 64.01 mbit/s
Wednesday, 01 April 2026 606 GiB 241 GiB 846 GiB 80.25 mbit/s
Tuesday, 31 March 2026 578 GiB 112 GiB 690 GiB 65.46 mbit/s
Monday, 30 March 2026 542 GiB 61 GiB 603 GiB 57.21 mbit/s
Sunday, 29 March 2026 485 GiB 43 GiB 528 GiB 50.05 mbit/s
Saturday, 28 March 2026 474 GiB 82 GiB 555 GiB 52.65 mbit/s
Friday, 27 March 2026 493 GiB 45 GiB 538 GiB 51.05 mbit/s
Thursday, 26 March 2026 556 GiB 40 GiB 596 GiB 56.56 mbit/s
Wednesday, 25 March 2026 584 GiB 35 GiB 619 GiB 58.68 mbit/s
Tuesday, 24 March 2026 532 GiB 63 GiB 595 GiB 56.43 mbit/s
Monday, 23 March 2026 467 GiB 39 GiB 506 GiB 47.96 mbit/s
Sunday, 22 March 2026 513 GiB 50 GiB 563 GiB 53.35 mbit/s
Saturday, 21 March 2026 529 GiB 185 GiB 714 GiB 67.73 mbit/s
Friday, 20 March 2026 522 GiB 47 GiB 569 GiB 53.93 mbit/s
Thursday, 19 March 2026 679 GiB 62 GiB 742 GiB 70.31 mbit/s
Wednesday, 18 March 2026 573 GiB 40 GiB 613 GiB 58.16 mbit/s
Tuesday, 17 March 2026 522 GiB 51 GiB 573 GiB 54.29 mbit/s
Monday, 16 March 2026 581 GiB 63 GiB 645 GiB 61.11 mbit/s
Sunday, 15 March 2026 575 GiB 74 GiB 649 GiB 61.54 mbit/s
Saturday, 14 March 2026 627 GiB 128 GiB 754 GiB 71.5 mbit/s
Friday, 13 March 2026 533 GiB 150 GiB 683 GiB 64.76 mbit/s
Thursday, 12 March 2026 551 GiB 69 GiB 620 GiB 58.78 mbit/s
Wednesday, 11 March 2026 544 GiB 149 GiB 692 GiB 65.64 mbit/s
Tuesday, 10 March 2026 564 GiB 123 GiB 688 GiB 65.19 mbit/s
Monday, 09 March 2026 589 GiB 56 GiB 645 GiB 61.19 mbit/s
Sunday, 08 March 2026 608 GiB 39 GiB 647 GiB 61.36 mbit/s
Saturday, 07 March 2026 599 GiB 56 GiB 655 GiB 62.08 mbit/s
Friday, 06 March 2026 599 GiB 267 GiB 867 GiB 82.18 mbit/s
Thursday, 05 March 2026 458 GiB 184 GiB 643 GiB 60.95 mbit/s
Wednesday, 04 March 2026 425 GiB 85 GiB 511 GiB 48.4 mbit/s
Tuesday, 03 March 2026 577 GiB 98 GiB 674 GiB 63.94 mbit/s
Monday, 02 March 2026 589 GiB 105 GiB 693 GiB 65.71 mbit/s
Sunday, 01 March 2026 587 GiB 99 GiB 686 GiB 65.01 mbit/s
Saturday, 28 February 2026 551 GiB 86 GiB 636 GiB 60.32 mbit/s
Friday, 27 February 2026 463 GiB 90 GiB 553 GiB 52.46 mbit/s
Thursday, 26 February 2026 150 GiB 222 GiB 372 GiB 35.27 mbit/s
Wednesday, 25 February 2026 144 GiB 211 GiB 356 GiB 33.72 mbit/s
Tuesday, 24 February 2026 132 GiB 249 GiB 380 GiB 36.07 mbit/s
Monday, 23 February 2026 105 GiB 199 GiB 304 GiB 28.8 mbit/s
Sunday, 22 February 2026 117 GiB 260 GiB 377 GiB 35.78 mbit/s
Saturday, 21 February 2026 141 GiB 201 GiB 342 GiB 32.4 mbit/s
Friday, 20 February 2026 102 GiB 129 GiB 231 GiB 21.93 mbit/s
Thursday, 19 February 2026 195 GiB 125 GiB 320 GiB 30.34 mbit/s
Wednesday, 18 February 2026 96 GiB 130 GiB 226 GiB 21.41 mbit/s
Tuesday, 17 February 2026 92 GiB 186 GiB 278 GiB 26.32 mbit/s
Monday, 16 February 2026 98 GiB 136 GiB 234 GiB 22.16 mbit/s
Sunday, 15 February 2026 171 GiB 211 GiB 382 GiB 36.26 mbit/s
Saturday, 14 February 2026 122 GiB 160 GiB 282 GiB 26.74 mbit/s
Friday, 13 February 2026 123 GiB 201 GiB 323 GiB 30.66 mbit/s
Thursday, 12 February 2026 114 GiB 100 GiB 213 GiB 20.24 mbit/s
Wednesday, 11 February 2026 98 GiB 106 GiB 204 GiB 19.31 mbit/s
Tuesday, 10 February 2026 121 GiB 90 GiB 211 GiB 19.96 mbit/s
Monday, 09 February 2026 123 GiB 67 GiB 190 GiB 17.99 mbit/s
Sunday, 08 February 2026 126 GiB 76 GiB 202 GiB 19.19 mbit/s
Saturday, 07 February 2026 118 GiB 120 GiB 238 GiB 22.59 mbit/s
Friday, 06 February 2026 98 GiB 182 GiB 280 GiB 26.58 mbit/s
Thursday, 05 February 2026 102 GiB 69 GiB 172 GiB 16.29 mbit/s
Wednesday, 04 February 2026 81 GiB 74 GiB 155 GiB 14.69 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
April 2026 4 TiB 891 GiB 5 TiB 14.77 mbit/s
March 2026 17 TiB 3 TiB 19 TiB 60.42 mbit/s
February 2026 4 TiB 4 TiB 8 TiB 27.48 mbit/s
January 2026 4 TiB 3 TiB 8 TiB 24.4 mbit/s
December 2025 4 TiB 3 TiB 7 TiB 22.76 mbit/s
November 2025 3 TiB 3 TiB 6 TiB 20.1 mbit/s
October 2025 4 TiB 3 TiB 8 TiB 23.81 mbit/s
September 2025 3 TiB 4 TiB 6 TiB 20.33 mbit/s
August 2025 3 TiB 4 TiB 7 TiB 21.49 mbit/s
July 2025 4 TiB 3 TiB 7 TiB 20.98 mbit/s
June 2025 4 TiB 3 TiB 7 TiB 22.26 mbit/s
May 2025 3 TiB 3 TiB 5 TiB 16.11 mbit/s
April 2025 3 TiB 4 TiB 6 TiB 20.87 mbit/s
March 2025 3 TiB 4 TiB 7 TiB 21.26 mbit/s
February 2025 3 TiB 3 TiB 6 TiB 20.88 mbit/s
January 2025 4 TiB 3 TiB 6 TiB 19.31 mbit/s
December 2024 3 TiB 2 TiB 5 TiB 15.11 mbit/s
November 2024 3 TiB 2 TiB 5 TiB 16.18 mbit/s
October 2024 2 TiB 2 TiB 4 TiB 12.85 mbit/s
September 2024 2 TiB 2 TiB 5 TiB 16.03 mbit/s
August 2024 4 TiB 4 TiB 8 TiB 25.6 mbit/s
July 2024 2 TiB 5 TiB 7 TiB 21.93 mbit/s
June 2024 3 TiB 4 TiB 7 TiB 22.38 mbit/s
May 2024 4 TiB 3 TiB 7 TiB 20.37 mbit/s
April 2024 5 TiB 4 TiB 9 TiB 28.63 mbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Friday, 06 March 2026 599 GiB 267 GiB 867 GiB 82.18 mbit/s
2 Wednesday, 01 April 2026 606 GiB 241 GiB 846 GiB 80.25 mbit/s
3 Monday, 06 April 2026 658 GiB 136 GiB 794 GiB 75.28 mbit/s
4 Friday, 03 April 2026 571 GiB 191 GiB 763 GiB 72.33 mbit/s
5 Saturday, 14 March 2026 627 GiB 128 GiB 754 GiB 71.5 mbit/s
6 Thursday, 19 March 2026 679 GiB 62 GiB 742 GiB 70.31 mbit/s
7 Saturday, 21 March 2026 529 GiB 185 GiB 714 GiB 67.73 mbit/s
8 Sunday, 05 April 2026 605 GiB 89 GiB 693 GiB 65.75 mbit/s
9 Monday, 02 March 2026 589 GiB 105 GiB 693 GiB 65.71 mbit/s
10 Wednesday, 11 March 2026 544 GiB 149 GiB 692 GiB 65.64 mbit/s
11 Tuesday, 31 March 2026 578 GiB 112 GiB 690 GiB 65.46 mbit/s
12 Tuesday, 10 March 2026 564 GiB 123 GiB 688 GiB 65.19 mbit/s
13 Sunday, 01 March 2026 587 GiB 99 GiB 686 GiB 65.01 mbit/s
14 Friday, 13 March 2026 533 GiB 150 GiB 683 GiB 64.76 mbit/s
15 Saturday, 04 April 2026 572 GiB 110 GiB 682 GiB 64.64 mbit/s
16 Thursday, 02 April 2026 585 GiB 91 GiB 675 GiB 64.01 mbit/s
17 Tuesday, 03 March 2026 577 GiB 98 GiB 674 GiB 63.94 mbit/s
18 Saturday, 07 March 2026 599 GiB 56 GiB 655 GiB 62.08 mbit/s
19 Sunday, 15 March 2026 575 GiB 74 GiB 649 GiB 61.54 mbit/s
20 Sunday, 08 March 2026 608 GiB 39 GiB 647 GiB 61.36 mbit/s
21 Tuesday, 07 April 2026 186 GiB 33 GiB 220 GiB 94 mbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.